| Nazwa marki: | TAITE | 
| Numer modelu: | 450 x 86BL x 58 | 
| MOQ: | 20 | 
| Warunki płatności: | L/c, T/T, Western Union | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | 2000 sztuk na miesiąc | 
Ścieżka gumowa 450x86BLx58 do ładowarki z ruchem bieżącym BOBCAT T870 i BOBCAT T830
Charakterystyka:
Ścieżki Taite's są zaprojektowane w celu walki z najtrudniejszymi warunkami i poprawy wydajności pracy w przemieszczaniu ziemi.Dlatego nasz bardzo doświadczony zespół ekspertów technicznych jest zaangażowany w dostarczanie prawidłowe pasów gumowych torów, aby zapewnić maksymalną żywotność użytkowania i minimalny czas przestoju.
Silna trakcja koparki Taite'a i gumowe tory kierownicze napędzają maszynę po nierównym terenie.Wszystkie aplikacje budowlane i gruntowe są łatwo obsługiwane.Co więcej, opatentowana technologia antywibracyjna dla torów koparek znacznie zmniejsza wibracje, a tym samym wydłuża żywotność maszyny i zwiększa komfort kierowcy.
Opis produktu
 
| Producent | Rodzaj maszyny | pochodzenie ścieżki | pochodzenie smoły | linki pochodzenia | TAITE-Track | Wzorzec bieżnika | 
| BOBCAT | 864 SSL 18-calowy profil C | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL | 
| BOBCAT | T 200 Profil C 18" | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL | 
| BOBCAT | T 250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL | 
| BOBCAT | T 300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL | 
| BOBCAT | 864/864H | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL | 
| BOBCAT | T 320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL | 
| BOBCAT | T750 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL | 
| BOBCAT | T770 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL | 
| BOBCAT | T830 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL | 
| BOBCAT | T870 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL | 
| JCB | Robert 1110T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL | 
| JCB | 1100T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL | 
| JCB | Rodzaj 190T 2 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL | 
| JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | 
| JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | 
| JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | 
| 279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
| 289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
| 299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| Sprawa New Holland | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL | 
Wielkość Szerokość ((mm) x Górna wysokość ((mm) x Linki:450x86BLx58
Obszar pracy:błotniste, trawiaste, piaszczyste tereny itp.
Materiał:gumowe, stalowe, metalowe
Warunki:100% nowe
Certyfikat:ISO 9001:2015
Miejsce pochodzenia:Chiny (kontynent)
 
 
 
Zapewnienie jakości
| Każdy proces produkcyjny ma specjalną osobę do sprawdzenia, aby zapewnić jakość. | 
| Niech profesjonalni inżynierowie sprawdzą jakość. | 
| Wszystkie kwalifikowane produkty są oznakowane "OK" i są zgodne z rygorystycznym standardem kontroli jakości w naszej firmie. | 
Okres gwarancji:
Częste pytania
1Jak mogę zamówić? Proszę podać szczegóły swoich wymagań tak wyraźnie, jak to możliwe, abyśmy mogli wysłać Ci ofertę za pierwszym razem. W razie jakichkolwiek opóźnień lepiej skontaktować się z nami za pomocą Skype'a/emaila/telefonu.  | 
2Jaka jest minimalna ilość zamówienia? Nie ma ograniczeń w zakresie zamówień testowych, tj. dopuszczalne są pary gumowych szlaków, ale dla długoterminowej współpracy wolimy pełną bazę kontenerową.  | 
3Co z gwarancją? 1000 godzin użytkowania czasu lub 1 rok od daty BL, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.  | 
4Jakie są warunki dostawy? Akceptujemy EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP itp. Możesz wybrać ten, który jest dla Ciebie najbardziej wygodny lub opłacalny.  | 
5- Jakie są wasze możliwości? 1000 sztuk miesięcznie.  | 
| 
 
 
  | 
 
Parametry techniczne
 
![]()
 
Opakowanie i dostawa
       
 
![]()
![]()